Основні |
|
| Вид праски | Парогенератор |
| Тип | З парою |
| матеріал підошви | Кераміка |
| Підошва | SteamGlide |
| Потужність | 2400 Вт |
| Потужність парового удару | 420 г/хв |
| Постійна подача пари | 120 г/хв |
| Об’єм резервуара для води | 1500 мл |
| Довжина шнура | 1.8 м |
| Регулювання температури | Автоматична/Ручна |
| Автовимкнення | Є |
| Особливості | Вертикальне відпарювання, Захист від накипу, Система самоочищення |
| Додатково | Технологія OptimalTEMP: є Технологія ProVelocity: є Процесор Smart Control: є Максимальний тиск насоса: 6.5 бар Готовність до використання: 2 хв Напруга: 220-240 В Довжина шланга: 1.6 м Вбудована розетка: є Вільний поворот шнура на 180 градусів: є Готовність до використання: світловий індикатор / звуковий сигнал Долив води в будь-який момент використання: є Можливість використання водопровідної води: є Нагадування про проведення очистки від накипу: є Відділення для зберігання шнура: є |
| Габарити | 19.3 x 22.3 x 37.3 см 23 x 27.5 x 39.3 мм (в упаковці) |
| Вага | 1.2 кг (праска) 2.95 кг (праска + підставка) 3.85 кг (в упаковці) |
| Колір | Синій з чорним |
| Країна виробник | Індонезія |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Інструкція | Philips GC7846/80 |
| Комплектація | Праска Підставка Контейнер Calc Clean Інструкція Гарантійний талон |
Гарантія |
|
| Гарантійний термін | 24 місяці |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.